球場グラウンド:球場付属施設・器具使用料
| 区分 | 一時間 | 入場料を徴収するときの加算額(1日当たり) | |
|---|---|---|---|
| 職業野球団体 | 10,470円 | 入場料その他これに類する料金の最高額の100倍に相当する額 | |
社会人又は大学生を | 市内の団体 | 4,180円 | |
| 市外の団体 | 8,370円 |
||
高校生を構成とする団体 |
市内の団体 | 3,130円 | |
| 市外の団体 | 6,280円 | ||
| 中学生又は小学生を構成員とする団体 | 市内の団体 | 2,080円 | |
| 市外の団体 | 4,180円 | ||
| 区分 | 料金(円/1時間) | |
|---|---|---|
| 本部室 | 300円 | |
| 会議室 | 510円 |
|
| スコアボード | 2,080円 | |
| 放送器具 | 200円 | |
| 役員室 | 200円 | |
| 球場照明設備 | 100%点灯 | 17,800円 |
| 50%点灯 | 14,660円 | |
スポーツ広場使用料
| 区分 | 使用区分 | 料金(円/1時間) |
|---|---|---|
| 市内の団体 | 全面 | 1,250円 |
| 市外の団体 | 全面 | 2,500円 |
スポーツ広場照明使用料
| 区分 | 使用区分 | 料金(円/1時間) |
|---|---|---|
| 照明設備 | 全面 | 1,030円 |
※「市内の団体」とは、小田原市内に事業所等がある団体及び南足柄市、中郡二宮町、足柄上郡中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、足柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町にある団体とする。「市外の団体」とは、市内以外の団体をいう。




サイトマップ





